Panel de reportes
Estado de envíos por provincia y corte horario
Matriz provincia × corte
Verde = reporte recibido. Gris = pendiente. Clic para ver el reporte.
| Provincia | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALTO MAGDALENA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BAJO MAGDALENA | — | — | — | — | — |
| CENTRO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GUALIVÁ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| GUAVIO | — | ✓ | — | ✓ | — |
| MAGDALENA CENTRO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| MEDINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| OCCIDENTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ORIENTE | ✓ | ✓ | — | — | — |
| RIONEGRO | ✓ | — | — | — | — |
| SOACHA | — | — | — | — | — |
| SUMAPAZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEQUENDAMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| UBATE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
C1: Entrega máxima: 8:30 a. m.
C2: Entrega máxima: 10:30 a. m.
C3: Entrega máxima: 12:30 p. m.
C4: Entrega máxima: 3:00 p. m.
C5: Entrega máxima: 4:15 p. m.