Resumen del día
01/06/2026 · 15 provincias
Dashboard ejecutivo — Reportes coordinadores
Campaña ABE · Cundinamarca · 01/06/2026 · Panorama de 116 municipios
Progreso del día — 5 cortes
Cobertura actual: 6.9% — Desempeño bajo
Panorama territorial (fecha 01/06/2026). De los 116 municipios, 8 tienen información de afluencia (0 con reporte del municipio y 8 inferidos del reporte provincial). La afluencia que predomina es media: 8 municipios (100.0% del total con información). También hay 8 con afluencia media (100.0%) y 0 con afluencia baja (0.0%). 108 municipio(s) sin información en este periodo. Transporte: 0 municipios (0.0%) reportan operación normal; 8 municipios (100.0%) con novedades o fallas. 108 sin dato de transporte. Municipios con transporte no normal: AGUA DE DIOS, GIRARDOT, GUATAQUÍ, JERUSALÉN, NARIÑO, NILO, RICAURTE, TOCAIMA.
Cuadro provincial — municipios y afluencia
Proyección territorial del día: si un municipio no reportó, se usa el último reporte de su provincia. 0 reporte(s) directo(s) · 8 vía provincia.
| Provincia | Municipio | Afluencia · Transporte |
|---|---|---|
| ALMEIDAS 0.0% 0/7 mun. | CHOCONTÁ | Sin dato |
| MACHETÁ | Sin dato | |
| MANTA | Sin dato | |
| SESQUILÉ | Sin dato | |
| SUESCA | Sin dato | |
| TIBIRITA | Sin dato | |
| VILLAPINZÓN | Sin dato | |
| ALTO MAGDALENA 100.0% 8/8 mun. | AGUA DE DIOS | Media T ! Prov. |
| GIRARDOT | Media T ! Prov. | |
| GUATAQUÍ | Media T ! Prov. | |
| JERUSALÉN | Media T ! Prov. | |
| NARIÑO | Media T ! Prov. | |
| NILO | Media T ! Prov. | |
| RICAURTE | Media T ! Prov. | |
| TOCAIMA | Media T ! Prov. | |
| BAJO MAGDALENA 0.0% 0/3 mun. | CAPARRAPÍ | Sin dato |
| GUADUAS | Sin dato | |
| PUERTO SALGAR | Sin dato | |
| CENTRO 0.0% 0/11 mun. | CAJICÁ | Sin dato |
| CHÍA | Sin dato | |
| COGUA | Sin dato | |
| COTA | Sin dato | |
| GACHANCIPÁ | Sin dato | |
| NEMOCÓN | Sin dato | |
| SOPÓ | Sin dato | |
| TABIO | Sin dato | |
| TENJO | Sin dato | |
| TOCANCIPÁ | Sin dato | |
| ZIPAQUIRÁ | Sin dato | |
| GUALIVÁ 0.0% 0/12 mun. | ALBÁN | Sin dato |
| LA PEÑA | Sin dato | |
| LA VEGA | Sin dato | |
| NIMAIMA | Sin dato | |
| NOCAIMA | Sin dato | |
| QUEBRADANEGRA | Sin dato | |
| SAN FRANCISCO | Sin dato | |
| SASAIMA | Sin dato | |
| SUPATÁ | Sin dato | |
| ÚTICA | Sin dato | |
| VERGARA | Sin dato | |
| VILLETA | Sin dato | |
| GUAVIO 0.0% 0/8 mun. | GACHALÁ | Sin dato |
| GACHETÁ | Sin dato | |
| GAMA | Sin dato | |
| GUASCA | Sin dato | |
| GUATAVITA | Sin dato | |
| JUNÍN | Sin dato | |
| LA CALERA | Sin dato | |
| UBALÁ | Sin dato | |
| MAGDALENA CENTRO 0.0% 0/7 mun. | BELTRÁN | Sin dato |
| BITUIMA | Sin dato | |
| CHAGUANÍ | Sin dato | |
| GUAYABAL DE SÍQUIMA | Sin dato | |
| PULÍ | Sin dato | |
| SAN JUAN DE RIOSECO | Sin dato | |
| VIANÍ | Sin dato | |
| MEDINA 0.0% 0/2 mun. | MEDINA | Sin dato |
| PARATEBUENO | Sin dato | |
| OCCIDENTE 0.0% 0/8 mun. | BOJACÁ | Sin dato |
| EL ROSAL | Sin dato | |
| FACATATIVÁ | Sin dato | |
| FUNZA | Sin dato | |
| MADRID | Sin dato | |
| MOSQUERA | Sin dato | |
| SUBACHOQUE | Sin dato | |
| ZIPACÓN | Sin dato | |
| ORIENTE 0.0% 0/10 mun. | CÁQUEZA | Sin dato |
| CHIPAQUE | Sin dato | |
| CHOACHÍ | Sin dato | |
| FÓMEQUE | Sin dato | |
| FOSCA | Sin dato | |
| GUAYABETAL | Sin dato | |
| GUTIÉRREZ | Sin dato | |
| QUETAME | Sin dato | |
| UBAQUE | Sin dato | |
| UNE | Sin dato | |
| RIONEGRO 0.0% 0/8 mun. | EL PEÑÓN | Sin dato |
| LA PALMA | Sin dato | |
| PACHO | Sin dato | |
| PAIME | Sin dato | |
| SAN CAYETANO | Sin dato | |
| TOPAIPÍ | Sin dato | |
| VILLAGÓMEZ | Sin dato | |
| YACOPÍ | Sin dato | |
| SOACHA 0.0% 0/2 mun. | SIBATÉ | Sin dato |
| SOACHA | Sin dato | |
| SUMAPAZ 0.0% 0/10 mun. | ARBELÁEZ | Sin dato |
| CABRERA | Sin dato | |
| FUSAGASUGÁ | Sin dato | |
| GRANADA | Sin dato | |
| PANDI | Sin dato | |
| PASCA | Sin dato | |
| SAN BERNARDO | Sin dato | |
| SILVANIA | Sin dato | |
| TIBACUY | Sin dato | |
| VENECIA | Sin dato | |
| TEQUENDAMA 0.0% 0/10 mun. | ANAPOIMA | Sin dato |
| ANOLAIMA | Sin dato | |
| APULO | Sin dato | |
| CACHIPAY | Sin dato | |
| EL COLEGIO | Sin dato | |
| LA MESA | Sin dato | |
| QUIPILE | Sin dato | |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Sin dato | |
| TENA | Sin dato | |
| VIOTÁ | Sin dato | |
| UBATE 0.0% 0/10 mun. | CARMEN DE CARUPA | Sin dato |
| CUCUNUBÁ | Sin dato | |
| FÚQUENE | Sin dato | |
| GUACHETÁ | Sin dato | |
| LENGUAZAQUE | Sin dato | |
| SIMIJACA | Sin dato | |
| SUSA | Sin dato | |
| SUTATAUSA | Sin dato | |
| TAUSA | Sin dato | |
| UBATÉ | Sin dato |
Alta / Media / Baja según último reporte operativo (C1–C4) del día filtrado. T ✓ = transporte normal · T ! = novedades · Prov. = dato tomado del reporte provincial.
| Estado | Cant. |
|---|---|
| Con información | 8 |
| Sin información | 108 |
| Reporte directo | 0 |
| Vía provincia | 8 |
| Nivel | Mun. |
|---|---|
| Alta | 0 |
| Media | 8 |
| Baja | 0 |
| Corte | Prov. |
|---|---|
| C1 · | 0 |
| C2 · | 0 |
| C3 · | 0 |
| C4 | 1 |
| C5 · | 0 |
| Total 1/5 cortes activos | |
| Provincia | Inf. | % |
|---|---|---|
| Almeidas | 0/7 | 0.0% |
| Alto Magdalena | 8/8 | 100.0% |
| Bajo Magdalena | 0/3 | 0.0% |
| Centro | 0/11 | 0.0% |
| Gualivá | 0/12 | 0.0% |
| Guavio | 0/8 | 0.0% |
| Magdalena Centro | 0/7 | 0.0% |
| Medina | 0/2 | 0.0% |
| Occidente | 0/8 | 0.0% |
| Oriente | 0/10 | 0.0% |
| Rionegro | 0/8 | 0.0% |
| Soacha | 0/2 | 0.0% |
| Sumapaz | 0/10 | 0.0% |
| Tequendama | 0/10 | 0.0% |
| Ubate | 0/10 | 0.0% |
- Con info (8)
- Sin info (108)
Afluencia del equipo — detalle por corte
Basado en la pregunta 1 de los cortes operativos (C1 a C4) · 01/06/2026
Cada corte muestra cuántos reportes respondieron Alta, Media o Baja en ese horario. Al final del día verás el resumen consolidado de todos los cortes juntos.
CORTE 1 — APERTURA
Entrega máxima: 8:30 a. m.
Sin reportes de afluencia en este corte.
CORTE 2 — MEDIA MAÑANA
Entrega máxima: 10:30 a. m.
Sin reportes de afluencia en este corte.
CORTE 3 — MEDIODÍA
Entrega máxima: 12:30 p. m.
Sin reportes de afluencia en este corte.
CORTE 4 — TARDE
Entrega máxima: 3:00 p. m.
Se recibieron 1 reporte(s). Distribución: 1 media (100.0%). Predomina afluencia media (1 reportes, 100.0% del corte). Por provincia (1 reportaron en este corte): 0 alta, 1 media y 0 baja en el último envío de cada una.
Reportes del corte
| Alta | Media | Baja | Total |
|---|---|---|---|
| 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 1 |
Provincias en este corte
1 provincia(s) reportaron. Último envío de cada una.
| Alta | Media | Baja | Prov. |
|---|---|---|---|
| 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 1 |
Detalle por provincia — C4
| Provincia | Afluencia |
|---|---|
| ALTO MAGDALENA | Media |
Resumen del día — todos los cortes
Consolidado de C1 a C4 · 01/06/2026
Resumen del día: 1 respuestas de afluencia en cortes 1 a 4 — 0 alta (0.0%), 1 media (100.0%) y 0 baja (0.0%).
Comparativo por corte
| Corte | Alta | Media | Baja | Total |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 1 |
Resumen por provincias
Por corte: cuántas provincias dijeron Alta/Media/Baja en su último envío.
| Corte | Alta | Media | Baja | Prov. |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 1 |
Matriz por provincia (C1–C4)
Cada celda es la afluencia que reportó esa provincia en ese corte.
| Provincia | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| ALTO MAGDALENA | — | — | — | Media |
Por provincia
Nada coincide con el filtro. Ver todas